ฝ่าย/งาน |
ข้าราชการ |
ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว (สำนักงาน) |
รวม |
ผู้อำนวยการ | 1 | - | - | 3 | 4 |
งานบริหารทั่วไป | 4 | 5 | 14 | 31 | 54 |
ฝ่ายวิศวกรรม | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 |
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน | 3 | 1 | 2 | 12 | 18 |
ฝ่ายช่างกล | 1 | 4 | 4 | 29 | 38 |
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 | 1 | 2 | - | 4 | 7 |
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 | 1 | - | 2 | 3 | 6 |
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 | 1 | - | 1 | 10 | 12 |
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
รวมทั้งหมด | 19 | 21 | 34 | 119 | 193 |
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
หมายเหตุ ลูกจ้างประจำ
- ปฏิบัติงานที่ส่วนจัดสรรน้ำฯ - คน
- ยืมมา - คน
พนักงานราชการ
- ยืมมา - คน